Półbut ochronny K-Start Shoe S1P SRC HRO B1004 to innowacyjne rozwiązanie od marki Base Protection, zaprojektowane z myślą o pracownikach wymagających niezawodnej ochrony i komfortu podczas długich godzin pracy. Model ten łączy zaawansowane technologie z ergonomicznym designem, zapewniając bezpieczeństwo w różnorodnych środowiskach przemysłowych.
Kluczowe cechy i właściwości
- Technologia i-daptive® PU/Guma HRO — zaawansowana podeszwa zewnętrzna zapewniająca doskonałą przyczepność i trwałość
- Podnosek stalowy 200J — niezawodna ochrona palców przed uderzeniami i zgnieceniem
- Podeszwa odporna na przebicie — metalowa wkładka chroni stopy przed ostrymi przedmiotami
- Odporność na wysokie temperatury (HRO) — podeszwa wytrzymuje kontakt z gorącymi powierzchniami do 300°C przez 1 minutę
- System amortyzacji pod piętą — redukuje zmęczenie i obciążenie stawów podczas długiej pracy
- Wyściółka SmellStop — antybakteryjna technologia eliminująca nieprzyjemne zapachy
- Wkładka Fresh’n Flex — zapewnia dodatkowy komfort i wsparcie dla stóp
- Obuwie antystatyczne — bezpieczne w środowiskach z ryzykiem wyładowań elektrostatycznych
Zastosowanie i przeznaczenie
Półbut K-Start Shoe sprawdzi się w przemyśle motoryzacyjnym, metalurgicznym, logistyce, magazynach, warsztatach mechanicznych oraz na stanowiskach gdzie występuje ryzyko kontaktu z gorącymi powierzchniami. Odpowiedni dla pracowników utrzymania ruchu, monterów, operatorów maszyn oraz personelu magazynowego. Szczególnie polecany w środowiskach gdzie wymagana jest ochrona przed przebiciem i wysokimi temperaturami.
Materiały i wykonanie
Cholewka wykonana z oddychającego materiału zapewnia komfort termiczny przez cały dzień pracy. Wyściółka SmellStop to zaawansowana technologia antybakteryjna i przeciwzapachowa, która utrzymuje świeżość obuwia. Wkładka Fresh’n Flex została zaprojektowana z myślą o długotrwałym komforcie użytkowania. Podeszwa zewnętrzna z technologią i-daptive® PU/Guma HRO łączy elastyczność z wyjątkową odpornością na ekstremalne warunki.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS (SC HRO FO SR )
Laboratorium: A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) | Nr certyfikatu: N° F-113-09398-26
Dostępne warianty
Model dostępny w atrakcyjnych kombinacjach kolorystycznych: Czarny/Niebieski, Czarny/Pomarańczowy, Czarny/Żółty oraz Szary/Niebieski. Pełna gama rozmiarów od 36 do 48 zapewnia dopasowanie zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Produkt zgodny z europejskimi normami DGUV112-191 dla wkładek ortopedycznych.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| B1004BKB36 | Czarny/Niebieski | 36 | 8052530121788 |
| B1004BKB37 | Czarny/Niebieski | 37 | 8052530121795 |
| B1004BKB38 | Czarny/Niebieski | 38 | 8052530121801 |
| B1004BKB39 | Czarny/Niebieski | 39 | 8052530121818 |
| B1004BKB40 | Czarny/Niebieski | 40 | 8052530121825 |
| B1004BKB41 | Czarny/Niebieski | 41 | 8052530121832 |
| B1004BKB42 | Czarny/Niebieski | 42 | 8052530121849 |
| B1004BKB43 | Czarny/Niebieski | 43 | 8052530121856 |
| B1004BKB44 | Czarny/Niebieski | 44 | 8052530121863 |
| B1004BKB45 | Czarny/Niebieski | 45 | 8052530121870 |
| B1004BKB46 | Czarny/Niebieski | 46 | 8052530121887 |
| B1004BKB47 | Czarny/Niebieski | 47 | 8052530121894 |
| B1004BKB48 | Czarny/Niebieski | 48 | 8052530121900 |
| B1004BKO36 | Czarny/Pomarańcz | 36 | 8054633495094 |
| B1004BKO37 | Czarny/Pomarańcz | 37 | 8054633495100 |
| B1004BKO38 | Czarny/Pomarańcz | 38 | 8054633495117 |
| B1004BKO39 | Czarny/Pomarańcz | 39 | 8054633493182 |
| B1004BKO40 | Czarny/Pomarańcz | 40 | 8054633493199 |
| B1004BKO41 | Czarny/Pomarańcz | 41 | 8054633493205 |
| B1004BKO42 | Czarny/Pomarańcz | 42 | 8054633493212 |
| B1004BKO43 | Czarny/Pomarańcz | 43 | 8054633493229 |
| B1004BKO44 | Czarny/Pomarańcz | 44 | 8054633493236 |
| B1004BKO45 | Czarny/Pomarańcz | 45 | 8054633493243 |
| B1004BKO46 | Czarny/Pomarańcz | 46 | 8054633493250 |
| B1004BKO47 | Czarny/Pomarańcz | 47 | 8054633493267 |
| B1004BKO48 | Czarny/Pomarańcz | 48 | 8054633493274 |
| B1004BKY36 | Czarny/Żółty | 36 | 8054633494363 |
| B1004BKY37 | Czarny/Żółty | 37 | 8054633494370 |
| B1004BKY38 | Czarny/Żółty | 38 | 8054633494387 |
| B1004BKY39 | Czarny/Żółty | 39 | 8054633493380 |
| B1004BKY40 | Czarny/Żółty | 40 | 8054633493397 |
| B1004BKY41 | Czarny/Żółty | 41 | 8054633493403 |
| B1004BKY42 | Czarny/Żółty | 42 | 8054633493410 |
| B1004BKY43 | Czarny/Żółty | 43 | 8054633493427 |
| B1004BKY44 | Czarny/Żółty | 44 | 8054633493434 |
| B1004BKY45 | Czarny/Żółty | 45 | 8054633493441 |
| B1004BKY46 | Czarny/Żółty | 46 | 8054633493458 |
| B1004BKY47 | Czarny/Żółty | 47 | 8054633493465 |
| B1004BKY48 | Czarny/Żółty | 48 | 8054633493472 |
| B1004GBU36 | Szary/Niebieski | 36 | 8054633494332 |
| B1004GBU37 | Szary/Niebieski | 37 | 8054633494349 |
| B1004GBU38 | Szary/Niebieski | 38 | 8054633494356 |
| B1004GBU39 | Szary/Niebieski | 39 | 8054633493281 |
| B1004GBU40 | Szary/Niebieski | 40 | 8054633493298 |
| B1004GBU41 | Szary/Niebieski | 41 | 8054633493304 |
| B1004GBU42 | Szary/Niebieski | 42 | 8054633493311 |
| B1004GBU43 | Szary/Niebieski | 43 | 8054633493328 |
| B1004GBU44 | Szary/Niebieski | 44 | 8054633493335 |
| B1004GBU45 | Szary/Niebieski | 45 | 8054633493342 |
| B1004GBU46 | Szary/Niebieski | 46 | 8054633493359 |
| B1004GBU47 | Szary/Niebieski | 47 | 8054633493366 |
| B1004GBU48 | Szary/Niebieski | 48 | 8054633493373 |







