Półbut ochronny K-Trek Shoe S1P HRO SRC to zaawansowane rozwiązanie marki Base Protection, zaprojektowane z myślą o pracownikach narażonych na kontakt z wysokimi temperaturami i substancjami chemicznymi. Model ten łączy innowacyjną technologię i-daptive® z praktycznymi rozwiązaniami, takimi jak system antybakteryjny SmellStop czy amortyzujący Fresh’n Flex, zapewniając kompleksową ochronę i komfort użytkowania w wymagających warunkach przemysłowych.
Kluczowe cechy i właściwości
- Technologia i-daptive® PU/Guma HRO — zapewnia wyjątkową odporność na ciepło i substancje chemiczne, gwarantując długotrwałą ochronę stóp
- Odporność na wysokie temperatury — wytrzymuje kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300°C przez minutę
- System SmellStop — antybakteryjne i przeciwzapachowe wykończenie wnętrza buta utrzymuje świeżość przez cały dzień
- Fresh’n Flex w wkładce — zapewnia doskonałą amortyzację pod piętą i poprawia komfort chodzenia
- Podeszwa odporna na przebicie — niemetaliczny wkład chroni przed przebiciem gwoździem o długości 3mm
- Właściwości antystatyczne — zapobiega gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego
- Kompatybilność z wkładkami ortopedycznymi — możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb zgodnie z DGUV112-191
Zastosowanie i przeznaczenie
Półbut K-Trek Shoe sprawdzi się doskonale w przemyśle petrochemicznym, rafineryjnym, energetycznym oraz wszędzie tam, gdzie pracownicy narażeni są na kontakt z węglowodorami i wysokimi temperaturami. Idealny dla mechaników, spawaczy, pracowników laboratoriów chemicznych, a także personelu obsługującego urządzenia grzewcze i piece przemysłowe. Dzięki uniwersalnemu designowi nadaje się zarówno dla mężczyzn jak i kobiet pracujących w wymagających warunkach.
Materiały i wykonanie
Cholewka wykonana z materiału oddychającego z technologią i-daptive® zapewnia optimalną wentylację stopy. Wykładzina wewnętrzna SmellStop skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i rozwój bakterii. Podeszwa zewnętrzna łączy technologię PU/Guma HRO, oferując wyjątkową odporność na ścieranie, poślizg oraz działanie wysokich temperatur i węglowodorów.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS (SC HRO FO SR)
Laboratorium: A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) | Nr certyfikatu: N° F-113-09400-26
Dostępne warianty
Półbut dostępny jest w trzech atrakcyjnych kombinacjach kolorystycznych: Czarny/Niebieski, Czarny/Żółty oraz Szary/Pomarańczowy. Pełna gama rozmiarów od 36 do 48 zapewnia dopasowanie dla każdego użytkownika.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| B1005BKB36 | Czarny/Niebieski | 36 | 8054633495063 |
| B1005BKB37 | Czarny/Niebieski | 37 | 8054633495070 |
| B1005BKB38 | Czarny/Niebieski | 38 | 8054633495087 |
| B1005BKB39 | Czarny/Niebieski | 39 | 8054633493588 |
| B1005BKB40 | Czarny/Niebieski | 40 | 8054633493595 |
| B1005BKB41 | Czarny/Niebieski | 41 | 8054633493601 |
| B1005BKB42 | Czarny/Niebieski | 42 | 8054633493618 |
| B1005BKB43 | Czarny/Niebieski | 43 | 8054633493625 |
| B1005BKB44 | Czarny/Niebieski | 44 | 8054633493632 |
| B1005BKB45 | Czarny/Niebieski | 45 | 8054633493649 |
| B1005BKB46 | Czarny/Niebieski | 46 | 8054633493656 |
| B1005BKB47 | Czarny/Niebieski | 47 | 8054633493663 |
| B1005BKB48 | Czarny/Niebieski | 48 | 8054633493670 |
| B1005BKY36 | Czarny/Żółty | 36 | 8054633494394 |
| B1005BKY37 | Czarny/Żółty | 37 | 8054633494400 |
| B1005BKY38 | Czarny/Żółty | 38 | 8054633494417 |
| B1005BKY39 | Czarny/Żółty | 39 | 8054633493687 |
| B1005BKY40 | Czarny/Żółty | 40 | 8054633493694 |
| B1005BKY41 | Czarny/Żółty | 41 | 8054633493700 |
| B1005BKY42 | Czarny/Żółty | 42 | 8054633493717 |
| B1005BKY43 | Czarny/Żółty | 43 | 8054633493724 |
| B1005BKY44 | Czarny/Żółty | 44 | 8054633493731 |
| B1005BKY45 | Czarny/Żółty | 45 | 8054633493748 |
| B1005BKY46 | Czarny/Żółty | 46 | 8054633493755 |
| B1005BKY47 | Czarny/Żółty | 47 | 8054633493762 |
| B1005BKY48 | Czarny/Żółty | 48 | 8054633493779 |
| B1005GOR39 | Szary/Pomarańcz | 39 | 8054633493489 |
| B1005GOR40 | Szary/Pomarańcz | 40 | 8054633493496 |
| B1005GOR41 | Szary/Pomarańcz | 41 | 8054633493502 |
| B1005GOR42 | Szary/Pomarańcz | 42 | 8054633493519 |
| B1005GOR43 | Szary/Pomarańcz | 43 | 8054633493526 |
| B1005GOR44 | Szary/Pomarańcz | 44 | 8054633493533 |
| B1005GOR45 | Szary/Pomarańcz | 45 | 8054633493540 |
| B1005GOR46 | Szary/Pomarańcz | 46 | 8054633493557 |
| B1005GOR47 | Szary/Pomarańcz | 47 | 8054633493564 |
| B1005GOR48 | Szary/Pomarańcz | 48 | 8054633493571 |







