But ochronny Eco Fly S1PS SR FO FC06 to nowoczesne rozwiązanie dla pracowników poszukujących połączenia wysokiej ochrony z wyjątkowym komfortem noszenia. Produkt został zaprojektowany z myślą o osobach pracujących w środowisku przemysłowym, gdzie wymagana jest ochrona stóp przed upadającymi przedmiotami i przebiciem podeszwy, przy jednoczesnym zapewnieniu lekkości i ergonomii przez cały dzień pracy.
Kluczowe cechy i właściwości
- Kompozytowy podnosek – zapewnia ochronę palców stóp przed uderzeniami, będąc jednocześnie lżejszym od stalowego
- Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa – chroni przed przebiciem podeszwy ostrymi przedmiotami bez dodawania zbędnej masy
- Dzianinowa cholewka z jednego kawałka materiału – eliminuje szwy zwiększając komfort i trwałość
- Podeszwa PU/PU o podwójnej gęstości – gwarantuje doskonałą przyczepność i pochłanianie energii
- Właściwości niemagnetyczne – nie zawiera niklu i żelaza, bezpieczny w środowisku z urządzeniami magnetycznymi
- Pochłaniacz energii pod piętą – redukuje zmęczenie stóp podczas długotrwałej pracy
- Podeszwa antypoślizgowa – zapewnia stabilność na różnych powierzchniach
- Uchwyt z tyłu – ułatwia szybkie zakładanie obuwia
- Właściwości antystatyczne – odprowadza ładunki elektrostatyczne
- Odporność na paliwa i oleje – podeszwa zachowuje właściwości w kontakcie z substancjami chemicznymi
Zastosowanie i przeznaczenie
But Eco Fly FC06 znajdzie zastosowanie w szerokim spektrum branż przemysłowych. Szczególnie polecany dla pracowników magazynów, hal produkcyjnych, zakładów automotive, przemysłu spożywczego oraz budownictwa. Idealny dla operatorów maszyn, pracowników linii montażowych, magazynierów, elektryków oraz wszystkich specjalistów wymagających ochrony na poziomie S1PS w suchym środowisku pracy.
Materiały i wykonanie
Cholewka wykonana z nowoczesnej dzianiny tekstylnej w technologii bezszwowej zapewnia doskonałe dopasowanie i oddychalność. Wyściełany kołnierz zwiększa komfort noszenia, a miękkie wykończenie eliminuje otarcia. Kompozytowe elementy ochronne gwarantują wysoką wytrzymałość przy znacznie mniejszej wadze niż tradycyjne stalowe odpowiedniki. Podeszwa PU/PU o podwójnej gęstości łączy trwałość z elastycznością.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 S1PS
Laboratorium: CTC | Nr certyfikatu: 0075/2085/161/09/23/1564
Dostępne warianty
But dostępny jest w trzech atrakcyjnych kombinacjach kolorystycznych: czarno-niebieskiej, czarno-czerwonej oraz czarno-żółtej. Oferujemy pełną gamę rozmiarów od 36 do 48, co pozwala na dopasowanie do potrzeb każdego użytkownika.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| FC06BKB36 | Czarny/Niebieski | 36 | 5036108401406 |
| FC06BKB37 | Czarny/Niebieski | 37 | 5036108401413 |
| FC06BKB38 | Czarny/Niebieski | 38 | 5036108401420 |
| FC06BKB39 | Czarny/Niebieski | 39 | 5036108401437 |
| FC06BKB40 | Czarny/Niebieski | 40 | 5036108401444 |
| FC06BKB41 | Czarny/Niebieski | 41 | 5036108401451 |
| FC06BKB42 | Czarny/Niebieski | 42 | 5036108401468 |
| FC06BKB43 | Czarny/Niebieski | 43 | 5036108401475 |
| FC06BKB44 | Czarny/Niebieski | 44 | 5036108401482 |
| FC06BKB45 | Czarny/Niebieski | 45 | 5036108401499 |
| FC06BKB46 | Czarny/Niebieski | 46 | 5036108401505 |
| FC06BKB47 | Czarny/Niebieski | 47 | 5036108401512 |
| FC06BKB48 | Czarny/Niebieski | 48 | 5036108401529 |
| FC06BKD36 | Czarny/Czerwony | 36 | 5036108401536 |
| FC06BKD37 | Czarny/Czerwony | 37 | 5036108401543 |
| FC06BKD38 | Czarny/Czerwony | 38 | 5036108401550 |
| FC06BKD39 | Czarny/Czerwony | 39 | 5036108401567 |
| FC06BKD40 | Czarny/Czerwony | 40 | 5036108401574 |
| FC06BKD41 | Czarny/Czerwony | 41 | 5036108401581 |
| FC06BKD42 | Czarny/Czerwony | 42 | 5036108401598 |
| FC06BKD43 | Czarny/Czerwony | 43 | 5036108401604 |
| FC06BKD44 | Czarny/Czerwony | 44 | 5036108401611 |
| FC06BKD45 | Czarny/Czerwony | 45 | 5036108401628 |
| FC06BKD46 | Czarny/Czerwony | 46 | 5036108401635 |
| FC06BKD47 | Czarny/Czerwony | 47 | 5036108401642 |
| FC06BKD48 | Czarny/Czerwony | 48 | 5036108401659 |
| FC06BKY36 | Czarny/Żółty | 36 | 5036108401666 |
| FC06BKY37 | Czarny/Żółty | 37 | 5036108401673 |
| FC06BKY38 | Czarny/Żółty | 38 | 5036108401680 |
| FC06BKY39 | Czarny/Żółty | 39 | 5036108401697 |
| FC06BKY40 | Czarny/Żółty | 40 | 5036108401703 |
| FC06BKY41 | Czarny/Żółty | 41 | 5036108401710 |
| FC06BKY42 | Czarny/Żółty | 42 | 5036108401727 |
| FC06BKY43 | Czarny/Żółty | 43 | 5036108401734 |
| FC06BKY44 | Czarny/Żółty | 44 | 5036108401741 |
| FC06BKY45 | Czarny/Żółty | 45 | 5036108401758 |
| FC06BKY46 | Czarny/Żółty | 46 | 5036108401765 |
| FC06BKY47 | Czarny/Żółty | 47 | 5036108401772 |
| FC06BKY48 | Czarny/Żółty | 48 | 5036108401789 |







