Elastyczne spodnie robocze WX2 — wytrzymałość i komfort na co dzień
4 kieszenie zapewniają doskonałe przechowywanie bez zwiększania objętości odzieży. Elastyczny pas po bokach, rozciągliwy w 4 kierunkach, zapewnia najwyższy komfort i dopasowanie, a całość wykonana jest z poliestru pochodzącego z recyklingu.
Kluczowe cechy i zalety
- Tkanina stretch oferujaca najwyższą swobodę ruchów
- Wzmocnione panele w miejscach narażonych na przetarcie
- Uformowane okolice kolan znacząco podwyższają komfort użytkowania
- 4 obszerne kieszenie
- 1 kieszeń tylna zapinana na zamek
- 1 kieszeń na udzie zapinana na zamek
- 2 kieszenie boczne
- Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort użytkowania
- Regulowana długość – od standardowej do długiej nogawki
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Lekki
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
Dostępne warianty
Dostępny w 7 kolorach i 13 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| CD886BKR28 | Czarny | 28 | 5036108379712 |
| CD886BKR30 | Czarny | 30 | 5036108379729 |
| CD886BKR32 | Czarny | 32 | 5036108379736 |
| CD886BKR33 | Czarny | 33 | 5036108425099 |
| CD886BKR34 | Czarny | 34 | 5036108379743 |
| CD886BKR36 | Czarny | 36 | 5036108379750 |
| CD886BKR38 | Czarny | 38 | 5036108379767 |
| CD886BKR40 | Czarny | 40 | 5036108379774 |
| CD886BKR41 | Czarny | 41 | 5036108425105 |
| CD886BKR42 | Czarny | 42 | 5036108379781 |
| CD886BKR44 | Czarny | 44 | 5036108379798 |
| CD886BKR46 | Czarny | 46 | 5036108379804 |
| CD886BKR48 | Czarny | 48 | 5036108379811 |
| CD886DRR28 | DR | 28 | 5036108397976 |
| CD886DRR30 | DR | 30 | 5036108397983 |
| CD886DRR32 | DR | 32 | 5036108397990 |
| CD886DRR34 | DR | 34 | 5036108398003 |
| CD886DRR36 | DR | 36 | 5036108398010 |
| CD886DRR38 | DR | 38 | 5036108398027 |
| CD886DRR40 | DR | 40 | 5036108398034 |
| CD886DRR42 | DR | 42 | 5036108398041 |
| CD886DRR44 | DR | 44 | 5036108398058 |
| CD886DRR46 | DR | 46 | 5036108398065 |
| CD886DRR48 | DR | 48 | 5036108398072 |
| CD886MGR28 | Szary | 28 | 5036108392636 |
| CD886MGR30 | Szary | 30 | 5036108392643 |
| CD886MGR32 | Szary | 32 | 5036108392650 |
| CD886MGR34 | Szary | 34 | 5036108392667 |
| CD886MGR36 | Szary | 36 | 5036108392674 |
| CD886MGR38 | Szary | 38 | 5036108392681 |









