Elastyczne spodnie robocze WX2 ECO z kaburami — wytrzymałość i komfort na co dzień
Wytrzymała tkanina z mieszanki bawełny i poliestru zapewnia zarówno wysoką wydajność jak i komfort. Elastyczne panele strech zapewniają swobodę ruchu. Posiadają wielofunkcyjne kieszenie kaburowe, ładowane od góry kieszenie na nakolanniki i łatwo dostępną wielostronną kieszeń na udzie do bezpiecznego przechowywania telefonu, kluczy i narzędzi.
Kluczowe cechy i zalety
- Trwała tkanina poliestrowo-bawełniana o najwyższych parametrach zapewniająca długotrwały komfort w pracy
- Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od dołu
- Kieszenie kaburowe na narzędzia
- Poręczne boczne kieszenie zapinane na zamek
- 10 obszernych kieszeni
- 2 kieszenie boczne
- 2 tylne kieszenie
- 1 kieszeń cargo
- Kieszeń na linijkę
- 1 kieszeń na udzie zapinana na zamek
- Kieszenie na nakolanniki z elastycznymi panelami zapewniają swobodę ruchów
- Zaczep na młotek pozwala na jego bezpieczne trzymanie
- Wygodna kieszeń cargo
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od dołu
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Tkanina z filtrem 40 UPF blokująca 98% promieni UV
- Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort użytkowania
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Pranie w pralce w temperaturze 60°C
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31″ do 33″)
Normy i certyfikaty
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
Dostępny w 7 kolorach i 13 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| CD883BKR28 | Czarny | 28 | 5036108379545 |
| CD883BKR30 | Czarny | 30 | 5036108379552 |
| CD883BKR32 | Czarny | 32 | 5036108379569 |
| CD883BKR33 | Czarny | 33 | 5036108425037 |
| CD883BKR34 | Czarny | 34 | 5036108379576 |
| CD883BKR36 | Czarny | 36 | 5036108379583 |
| CD883BKR38 | Czarny | 38 | 5036108379590 |
| CD883BKR40 | Czarny | 40 | 5036108379606 |
| CD883BKR41 | Czarny | 41 | 5036108425044 |
| CD883BKR42 | Czarny | 42 | 5036108379613 |
| CD883BKR44 | Czarny | 44 | 5036108379620 |
| CD883BKR46 | Czarny | 46 | 5036108379637 |
| CD883BKR48 | Czarny | 48 | 5036108379644 |
| CD883DRR28 | DR | 28 | 5036108397631 |
| CD883DRR30 | DR | 30 | 5036108397648 |
| CD883DRR32 | DR | 32 | 5036108397655 |
| CD883DRR34 | DR | 34 | 5036108397662 |
| CD883DRR36 | DR | 36 | 5036108397679 |
| CD883DRR38 | DR | 38 | 5036108397686 |
| CD883DRR40 | DR | 40 | 5036108397693 |
| CD883DRR42 | DR | 42 | 5036108397709 |
| CD883DRR44 | DR | 44 | 5036108397716 |
| CD883DRR46 | DR | 46 | 5036108397723 |
| CD883DRR48 | DR | 48 | 5036108397730 |
| CD883MGR28 | Szary | 28 | 5036108392292 |
| CD883MGR30 | Szary | 30 | 5036108392308 |
| CD883MGR32 | Szary | 32 | 5036108392315 |
| CD883MGR33 | Szary | 33 | 5036108425051 |
| CD883MGR34 | Szary | 34 | 5036108392322 |
| CD883MGR36 | Szary | 36 | 5036108392339 |





