Kalosz ochronny Portwest Total Safety FW95 to zaawansowane rozwiązanie dla pracowników przemysłu wymagających najwyższej ochrony stóp w klasie S5. Obuwie zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalistach pracujących w ekstremalnie wymagających warunkach, gdzie niezbędna jest pełna wodoodporność oraz odporność na chemikalia. Połączenie innowacyjnej konstrukcji z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długotrwałą ochronę i komfort użytkowania.
Kluczowe cechy i właściwości
- Stalowy podnosek bezpieczny — zapewnia ochronę palców przed uderzeniami i zgnieceniem o energii do 200J
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa — chroni stopy przed przebiciem ostrymi przedmiotami o sile do 1100N
- Podwójna gęstość materiału — konstrukcja PVC i nitrylu zwiększa wytrzymałość i elastyczność
- 100% wodoodporność — gwarantuje suche stopy nawet przy długotrwałym kontakcie z wodą
- Zapiętek z tworzywa — ułatwia szybkie zdejmowanie obuwia po zakończeniu pracy
- Ochrona kostki — dodatkowe wsparcie i bezpieczeństwo dla stawu skokowego
- Właściwości antystatyczne — zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych
- Pochłaniacz energii pod piętą — redukuje zmęczenie i chroni przed urazami kręgosłupa
- Podeszwa odporna na paliwa i oleje — zapewnia bezpieczne poruszanie się na zanieczyszczonych powierzchniach
Zastosowanie i przeznaczenie
Kalosz Total Safety znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Jest idealny dla pracowników przemysłu chemicznego, petrochemicznego oraz rafineryjnego, gdzie kontakt z agresywnymi substancjami jest nieunikniony. Sprawdzi się doskonale w rolnictwie, szczególnie przy pracy z nawozami sztucznymi i środkami ochrony roślin. W budownictwie i przy pracach ziemnych zapewni niezawodną ochronę przed wilgocią i mechanicznymi uszkodzeniami. Obuwie jest również rekomendowane dla służb porządkowych, oczyszczalni ścieków oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa klasa ochrony S5.
Materiały i wykonanie
Korpus kalosze wykonany został z wysokiej jakości PVC połączonego z nitrylem, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość i elastyczność materiału. Zastosowana technologia podwójnej gęstości gwarantuje optymalną amortyzację i długotrwałą eksploatację. Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa zapewniają mechaniczną ochronę, podczas gdy specjalna podeszwa została zaprojektowana z myślą o maksymalnej przyczepności i odporności na poślizg. Całość konstrukcji jest wodoodporna, oleoodporna, paliwoodporna i kwasoodporna.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 S5 (FO CI)
- EN 13832-3: 2018 (K O R)
Laboratorium: SATRA Technology Europe Ltd | Nr certyfikatu: 2777/27564-01/E00-00
Dostępne warianty
Kalosz Total Safety dostępny jest w czterech praktycznych kolorach: białym, czarnym, zielonym i żółtym, co pozwala na dopasowanie do specyfiki branży i wymagań pracodawcy. Szeroka gama rozmiarów od 36 do 49 zapewnia idealne dopasowanie dla każdego użytkownika.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| FW95WHR39 | Biały | 39 | 5036108251933 |
| FW95GNR39 | Zielony | 39 | 5036108159871 |
| FW95GNR46 | Zielony | 46 | 5036108159949 |
| FW95WHR48 | Biały | 48 | 5036108252022 |
| FW95GNR47 | Zielony | 47 | 5036108159956 |
| FW95BKR49 | Czarny | 49 | 5036108252039 |
| FW95YER47 | Żółty | 47 | 5036108476640 |
| FW95BKR48 | Czarny | 48 | 5036108203031 |
| FW95BKR47 | Czarny | 47 | 5036108159840 |
| FW95BKR39 | Czarny | 39 | 5036108159765 |
| FW95WHR42 | Biały | 42 | 5036108251964 |
| FW95WHR47 | Biały | 47 | 5036108252015 |
| FW95GNR45 | Zielony | 45 | 5036108159932 |
| FW95WHR45 | Biały | 45 | 5036108251995 |
| FW95YER40 | Żółty | 40 | 5036108476572 |
| FW95GNR44 | Zielony | 44 | 5036108159925 |
| FW95BKR44 | Czarny | 44 | 5036108159819 |
| FW95GNR42 | Zielony | 42 | 5036108159901 |
| FW95YER43 | Żółty | 43 | 5036108476602 |
| FW95BKR38 | Czarny | 38 | 5036108159758 |
| FW95WHR40 | Biały | 40 | 5036108251940 |
| FW95BKR36 | Czarny | 36 | 5036108212217 |
| FW95BKR41 | Czarny | 41 | 5036108159789 |
| FW95YER37 | Żółty | 37 | 5036108476541 |
| FW95WHR36 | Biały | 36 | 5036108251902 |
| FW95YER45 | Żółty | 45 | 5036108476626 |
| FW95YER41 | Żółty | 41 | 5036108476589 |
| FW95GNR37 | Zielony | 37 | 5036108159857 |
| FW95WHR41 | Biały | 41 | 5036108251957 |
| FW95WHR44 | Biały | 44 | 5036108251988 |
| FW95BKR37 | Czarny | 37 | 5036108159741 |
| FW95GNR43 | Zielony | 43 | 5036108159918 |
| FW95WHR43 | Biały | 43 | 5036108251971 |
| FW95WHR37 | Biały | 37 | 5036108251919 |
| FW95YER46 | Żółty | 46 | 5036108476633 |
| FW95GNR41 | Zielony | 41 | 5036108159895 |
| FW95YER42 | Żółty | 42 | 5036108476596 |
| FW95BKR46 | Czarny | 46 | 5036108159833 |
| FW95WHR38 | Biały | 38 | 5036108251926 |
| FW95GNR48 | Zielony | 48 | 5036108203048 |
| FW95WHR46 | Biały | 46 | 5036108252008 |
| FW95BKR45 | Czarny | 45 | 5036108159826 |
| FW95GNR38 | Zielony | 38 | 5036108159864 |
| FW95YER36 | Żółty | 36 | 5036108476534 |
| FW95YER38 | Żółty | 38 | 5036108476558 |
| FW95BKR40 | Czarny | 40 | 5036108159772 |
| FW95GNR40 | Zielony | 40 | 5036108159888 |
| FW95YER44 | Żółty | 44 | 5036108476619 |
| FW95YER48 | Żółty | 48 | 5036108476657 |
| FW95BKR42 | Czarny | 42 | 5036108159796 |
| FW95YER39 | Żółty | 39 | 5036108476565 |
| FW95GNR36 | Zielony | 36 | 5036108212248 |
| FW95BKR43 | Czarny | 43 | 5036108159802 |







