Półbut ochronny Steelite Tove S1P FT15 to nowoczesne rozwiązanie dla pracowników przemysłu, magazynów i sektora logistycznego, którzy potrzebują ochronnej obuwie łączącej bezpieczeństwo z komfortem noszenia. Sportowy design i zaawansowane materiały sprawiają, że obuwie sprawdza się doskonale w długotrwałej eksploatacji w różnorodnych warunkach pracy.
Kluczowe cechy i właściwości
- Stalowy podnosek — zapewnia ochronę palców przed uderzeniami i zgnieceniem ciężkich przedmiotów
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa — chroni stopę przed przebiciem ostrymi elementami znajdującymi się na podłodze
- Cholewka z TPU z podkładem z siatki — gwarantuje doskonałą oddychalność i wygodę przez cały dzień pracy
- Podeszwa podwójnej gęstości EVA/guma — zachowuje lekkość obuwia przy wysokiej trwałości i amortyzacji
- Właściwości antystatyczne — odprowadza ładunki elektrostatyczne, zwiększając bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych
- Pochłaniacz energii pod piętą — redukuje zmęczenie i obciążenie kręgosłupa podczas chodzenia
- Podeszwa antypoślizgowa — zapewnia stabilne trzymanie na różnych powierzchniach
- Odporność na paliwa i oleje — zwiększa trwałość podeszwy w trudnych warunkach przemysłowych
- Zapasowe kontrastowe sznurówki — umożliwiają personalizację wyglądu i zapewniają wymianę w razie potrzeby
Zastosowanie i przeznaczenie
Półbut sprawdza się idealnie w branży magazynowej, logistycznej, przemyśle lekkim oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona stóp klasy S1P. Szczególnie polecany dla pracowników centrów dystrybucyjnych, hal produkcyjnych, warsztatów samochodowych oraz sektora automotive. Doskonały dla stanowisk pracy wymagających częstego poruszania się i długotrwałego stania.
Materiały i wykonanie
Cholewka wykonana z wysokiej jakości TPU (termoplastycznego poliuretanu) z podkładem z przewiewnej siatki zapewnia doskonałą wentylację stopy. Podeszwa z pianki EVA i gumy w technologii podwójnej gęstości gwarantuje optymalny balans między lekkością a trwałością. Stalowe elementy ochronne zapewniają niezawodność w najtrudniejszych warunkach pracy.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 S1P (FO SR)
- AS 2210.3
Laboratorium: SGS FIMKO Ltd | Nr certyfikatu: 0598/PPE/24/5712
Dostępne warianty
Półbut dostępny jest w trzech atrakcyjnych kombinacjach kolorystycznych: czarno-niebieskim, czarno-zielonym oraz czarno-białym. Oferowany w pełnym zakresie rozmiarów od 36 do 48, co pozwala na dopasowanie do każdej stopy.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| FT15BKW36 | Czarny/Biały | 36 | 5036108317707 |
| FT15BKW37 | Czarny/Biały | 37 | 5036108317714 |
| FT15BKW38 | Czarny/Biały | 38 | 5036108317721 |
| FT15BKW39 | Czarny/Biały | 39 | 5036108317738 |
| FT15BKW40 | Czarny/Biały | 40 | 5036108317745 |
| FT15BKW41 | Czarny/Biały | 41 | 5036108317752 |
| FT15BKW42 | Czarny/Biały | 42 | 5036108317769 |
| FT15BKW43 | Czarny/Biały | 43 | 5036108317776 |
| FT15BKW44 | Czarny/Biały | 44 | 5036108317783 |
| FT15BKW45 | Czarny/Biały | 45 | 5036108317790 |
| FT15BKW46 | Czarny/Biały | 46 | 5036108317806 |
| FT15BKW47 | Czarny/Biały | 47 | 5036108317813 |
| FT15BKW48 | Czarny/Biały | 48 | 5036108317820 |
| FT15BKB36 | Czarny/Niebieski | 36 | 5036108303441 |
| FT15BKB37 | Czarny/Niebieski | 37 | 5036108303458 |
| FT15BKB38 | Czarny/Niebieski | 38 | 5036108286027 |
| FT15BKB39 | Czarny/Niebieski | 39 | 5036108286034 |
| FT15BKB40 | Czarny/Niebieski | 40 | 5036108286041 |
| FT15BKB41 | Czarny/Niebieski | 41 | 5036108286058 |
| FT15BKB42 | Czarny/Niebieski | 42 | 5036108286065 |
| FT15BKB43 | Czarny/Niebieski | 43 | 5036108286072 |
| FT15BKB44 | Czarny/Niebieski | 44 | 5036108286089 |
| FT15BKB45 | Czarny/Niebieski | 45 | 5036108286096 |
| FT15BKB46 | Czarny/Niebieski | 46 | 5036108286102 |
| FT15BKB47 | Czarny/Niebieski | 47 | 5036108286119 |
| FT15BKB48 | Czarny/Niebieski | 48 | 5036108303465 |
| FT15BGN36 | Czarny/Zielony | 36 | 5036108303410 |
| FT15BGN37 | Czarny/Zielony | 37 | 5036108303427 |
| FT15BGN38 | Czarny/Zielony | 38 | 5036108274642 |
| FT15BGN39 | Czarny/Zielony | 39 | 5036108274659 |
| FT15BGN40 | Czarny/Zielony | 40 | 5036108274666 |
| FT15BGN41 | Czarny/Zielony | 41 | 5036108274673 |
| FT15BGN42 | Czarny/Zielony | 42 | 5036108274680 |
| FT15BGN43 | Czarny/Zielony | 43 | 5036108274697 |
| FT15BGN44 | Czarny/Zielony | 44 | 5036108274703 |
| FT15BGN45 | Czarny/Zielony | 45 | 5036108274710 |
| FT15BGN46 | Czarny/Zielony | 46 | 5036108274727 |
| FT15BGN47 | Czarny/Zielony | 47 | 5036108274734 |
| FT15BGN48 | Czarny/Zielony | 48 | 5036108303434 |






