Półbuty bezpieczne Apex S3S ESD HRO SR SC FO to zaawansowane obuwie ochronne przeznaczone dla pracowników narażonych na wysokie temperatury, ryzyko przepięć elektrostatycznych oraz trudne warunki terenowe. Konstrukcja w pełni wolna od metalu oraz odblaskowe wykończenia zwiększające widoczność sprawiają, że ten model idealnie sprawdzi się w nowoczesnych zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych oraz środowiskach ESD.
Kluczowe cechy i właściwości
- Podeszwa odporna na ciepło do 300°C — chroni stopy przed kontaktem z rozgrzanymi powierzchniami
- Właściwości ESD — kontrolowane rozpraszanie ładunków elektrostatycznych zgodnie z IEC 61340-5-1:2016
- Wodoodporna cholewka — skutecznie zapobiega przemoczeniu wnętrza buta
- Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa — ochrona bez zawartości metalu
- Podeszwa antypoślizgowa — doskonała przyczepność na nierównym terenie
- Odblaskowe wykończenia — zwiększają widoczność i bezpieczeństwo pracownika
- Pochłaniacz energii pod piętą — redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy
- Podeszwa podwójnej gęstości — zapewnia optymalną amortyzację i komfort
- Odporność na paliwa i oleje — podeszwa nie ulega degradacji pod wpływem substancji chemicznych
Zastosowanie i przeznaczenie
Półbuty Apex idealnie nadają się do pracy w branżach wymagających wysokich standardów bezpieczeństwa: przemysł elektroniczny i elektrotechniczny (środowiska ESD), przemysł motoryzacyjny, hutniczy, petrochemiczny, oraz wszystkie stanowiska narażone na kontakt z gorącymi powierzchniami. Szczególnie polecane dla pracowników hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów mechanicznych oraz obiektów przemysłowych z podłożami olejowymi i śliskimi.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
- IEC 61340-5-1:2016
Laboratorium: TUV SUD Danmark | Nr certyfikatu: DK-PPE001162 i01
Dostępne warianty
Półbuty dostępne są w kolorystykach czarny/niebieski oraz czarny/żółty, w rozmiarach od 35 do 47. Szerokie spektrum rozmiarów umożliwia dopasowanie obuwia do potrzeb każdego pracownika.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| FC19BKY41 | Czarny/Żółty | 41 | 5036108398560 |
| FC19BKB44 | Czarny/Niebieski | 44 | 5036108398485 |
| FC19BKB47 | Czarny/Niebieski | 47 | 5036108398515 |
| FC19BKB38 | Czarny/Niebieski | 38 | 5036108398423 |
| FC19BKY35 | Czarny/Żółty | 35 | 5036108476725 |
| FC19BKB45 | Czarny/Niebieski | 45 | 5036108398492 |
| FC19BKY45 | Czarny/Żółty | 45 | 5036108398607 |
| FC19BKY47 | Czarny/Żółty | 47 | 5036108398621 |
| FC19BKY40 | Czarny/Żółty | 40 | 5036108398553 |
| FC19BKY37 | Czarny/Żółty | 37 | 5036108398522 |
| FC19BKB46 | Czarny/Niebieski | 46 | 5036108398508 |
| FC19BKY38 | Czarny/Żółty | 38 | 5036108398539 |
| FC19BKB39 | Czarny/Niebieski | 39 | 5036108398430 |
| FC19BKY42 | Czarny/Żółty | 42 | 5036108398577 |
| FC19BKY43 | Czarny/Żółty | 43 | 5036108398584 |
| FC19BKB43 | Czarny/Niebieski | 43 | 5036108398478 |
| FC19BKB41 | Czarny/Niebieski | 41 | 5036108398454 |
| FC19BKB37 | Czarny/Niebieski | 37 | 5036108398416 |
| FC19BKY39 | Czarny/Żółty | 39 | 5036108398546 |
| FC19BKB35 | Czarny/Niebieski | 35 | 5036108476701 |
| FC19BKB42 | Czarny/Niebieski | 42 | 5036108398461 |
| FC19BKB36 | Czarny/Niebieski | 36 | 5036108476718 |
| FC19BKY46 | Czarny/Żółty | 46 | 5036108398614 |
| FC19BKY36 | Czarny/Żółty | 36 | 5036108476732 |
| FC19BKB40 | Czarny/Niebieski | 40 | 5036108398447 |
| FC19BKY44 | Czarny/Żółty | 44 | 5036108398591 |






