Spodnie bojówki Slim Stretch — wytrzymałość i komfort na co dzień
Wąski i elastyczny krój tych spodni stanowi połączenie najlepszych cech stylu cargo z zaletami dynamicznej tkaniny stretch. Elastyczny materiał zapewnia najwyższy komfort i swobodę ruchów. Dodatkowe cechy spodni to wiele kieszeni na narzędzia oraz ukryty haczyk i zapięcie w pasie. Dzięki podwójnym szwom na całej długości i wiązaniu we wszystkich punktach naprężenia, spodnie te są bardzo wytrzymałe.
Kluczowe cechy i zalety
- Rozciągliwa tkanina bawełniana z domieszką elastanu zapewnia wygodę i swobodę ruchów
- Odblaskowa lamówka wewnątrz podwyższająca widoczność
- Miękki splot skośny
- Wysoka zawartość bawełny gwarantuje komfort
- Ochrona przed zarysowaniem bez ekspozycji części metalowych
- 6 obszernych kieszeni
- 2 tylne kieszenie
- 2 Thigh pockets with hook and loop closure
- 2 kieszenie boczne
- Podwójne szwy dla większej trwałości
- Zapięcie na haczyk
- Bardzo dobra trwałość koloru i odporność na wykurcz
- Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort użytkowania
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
Dostępne warianty
Dostępny w 5 kolorach i 11 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| S231BKR28 | Czarny | 28 | 5036108281664 |
| S231BKR30 | Czarny | 30 | 5036108281671 |
| S231BKR32 | Czarny | 32 | 5036108281688 |
| S231BKR34 | Czarny | 34 | 5036108281701 |
| S231BKR36 | Czarny | 36 | 5036108281718 |
| S231BKR38 | Czarny | 38 | 5036108281725 |
| S231BKR40 | Czarny | 40 | 5036108281732 |
| S231BKR42 | Czarny | 42 | 5036108281756 |
| S231BKR44 | Czarny | 44 | 5036108281763 |
| S231BKR46 | Czarny | 46 | 5036108281770 |
| S231BKR48 | Czarny | 48 | 5036108281787 |
| S231BKS28 | Czarny | 28 | 5036108313198 |
| S231BKS30 | Czarny | 30 | 5036108313204 |
| S231BKS32 | Czarny | 32 | 5036108313211 |
| S231BKS34 | Czarny | 34 | 5036108313228 |
| S231BKS36 | Czarny | 36 | 5036108313235 |
| S231BKS38 | Czarny | 38 | 5036108313242 |
| S231BKS40 | Czarny | 40 | 5036108313259 |
| S231BKS42 | Czarny | 42 | 5036108313266 |
| S231MGR28 | Szary | 28 | 5036108512256 |
| S231MGR30 | Szary | 30 | 5036108512263 |
| S231MGR32 | Szary | 32 | 5036108512270 |
| S231MGR34 | Szary | 34 | 5036108512294 |
| S231MGR36 | Szary | 36 | 5036108512300 |
| S231MGR38 | Szary | 38 | 5036108512317 |
| S231MGR40 | Szary | 40 | 5036108512324 |
| S231MGR42 | Szary | 42 | 5036108512348 |
| S231MGR44 | Szary | 44 | 5036108512355 |
| S231MGR46 | Szary | 46 | 5036108512362 |
| S231MGR48 | Szary | 48 | 5036108512379 |








