Spodnie bojówki Stretch — wytrzymałość i komfort na co dzień
Te wytrzymałe i lekkie spodnie zostały zaprojektowane z myślą o niesamowitej wydajności przez cały rok. Te spodnie zapewniają najwyższy komfort dzięki czterokierunkowemu elastycznemu materiałowi, paskowi i bocznej gumce w talii.
Kluczowe cechy i zalety
- Wbudowany pasek zapewnia wygodne dopasowanie i design
- Tkanina stretch oferujaca najwyższą swobodę ruchów
- Lekki
- Uformowane okolice kolan znacząco podwyższają komfort użytkowania
- 6 obszernych kieszeni
- 1 kieszeń cargo
- 2 kieszenie boczne
- Dwie boczne kieszenie zapinane na zamek
- 1 kieszeń na udzie zapinana na zamek
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Dopasowana elatyczna tkanina
Dostępne warianty
Dostępny w 3 kolorach i 14 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| L711BKR28 | Czarny | 28 | 5036108466320 |
| L711BKR30 | Czarny | 30 | 5036108466337 |
| L711BKR32 | Czarny | 32 | 5036108466344 |
| L711BKR33 | Czarny | 33 | 5036108466351 |
| L711BKR34 | Czarny | 34 | 5036108466368 |
| L711BKR36 | Czarny | 36 | 5036108466375 |
| L711BKR38 | Czarny | 38 | 5036108466382 |
| L711BKR40 | Czarny | 40 | 5036108466399 |
| L711BKR41 | Czarny | 41 | 5036108466405 |
| L711BKR42 | Czarny | 42 | 5036108466412 |
| L711BKR44 | Czarny | 44 | 5036108466429 |
| L711BKR46 | Czarny | 46 | 5036108466436 |
| L711BKR48 | Czarny | 48 | 5036108466443 |
| L711BKR50 | Czarny | 50 | 5036108466450 |
| L711BKS30 | Czarny | 30 | 5036108466467 |
| L711BKS32 | Czarny | 32 | 5036108466474 |
| L711BKS34 | Czarny | 34 | 5036108466481 |
| L711BKS36 | Czarny | 36 | 5036108466498 |
| L711BKS38 | Czarny | 38 | 5036108466504 |
| L711BKS40 | Czarny | 40 | 5036108466511 |
| L711BKS42 | Czarny | 42 | 5036108466528 |
| L711MGR28 | Szary | 28 | 5036108466535 |
| L711MGR30 | Szary | 30 | 5036108466542 |
| L711MGR32 | Szary | 32 | 5036108466559 |
| L711MGR33 | Szary | 33 | 5036108466566 |
| L711MGR34 | Szary | 34 | 5036108466573 |
| L711MGR36 | Szary | 36 | 5036108466580 |
| L711MGR38 | Szary | 38 | 5036108466597 |
| L711MGR40 | Szary | 40 | 5036108466603 |
| L711MGR41 | Szary | 41 | 5036108466610 |




