Spodnie bojówki Stretch — wytrzymałość i komfort na co dzień
Wytrzymałe i lekkie spodnie zaprojektowane z myślą o niesamowitej wydajności przez cały rok. Te spodnie zapewniają najwyższy komfort dzięki czterokierunkowemu elastycznemu materiałowi, paskowi, bocznej gumce w talii i ściągaczowi u dołu.
Kluczowe cechy i zalety
- Wbudowany pasek zapewnia wygodne dopasowanie i design
- Tkanina stretch oferujaca najwyższą swobodę ruchów
- Lekki
- Elastyczne mankiety dla lepszego dopasowania
- 6 obszernych kieszeni
- Dwie boczne kieszenie zapinane na zamek
- 2 kieszenie boczne
- 1 kieszeń na udzie zapinana na zamek
- 1 kieszeń cargo
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Wąsko dopasowane spodnie slim
- Dopasowana elatyczna tkanina
Dostępne warianty
Dostępny w 3 kolorach i 14 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| L712BKR28 | Czarny | 28 | 5036108466955 |
| L712BKR30 | Czarny | 30 | 5036108466962 |
| L712BKR32 | Czarny | 32 | 5036108466979 |
| L712BKR33 | Czarny | 33 | 5036108466986 |
| L712BKR34 | Czarny | 34 | 5036108466993 |
| L712BKR36 | Czarny | 36 | 5036108467006 |
| L712BKR38 | Czarny | 38 | 5036108467013 |
| L712BKR40 | Czarny | 40 | 5036108467020 |
| L712BKR41 | Czarny | 41 | 5036108467037 |
| L712BKR42 | Czarny | 42 | 5036108467044 |
| L712BKR44 | Czarny | 44 | 5036108467051 |
| L712BKR46 | Czarny | 46 | 5036108467068 |
| L712BKR48 | Czarny | 48 | 5036108467075 |
| L712BKR50 | Czarny | 50 | 5036108467082 |
| L712BKS30 | Czarny | 30 | 5036108467099 |
| L712BKS32 | Czarny | 32 | 5036108467105 |
| L712BKS34 | Czarny | 34 | 5036108467112 |
| L712BKS36 | Czarny | 36 | 5036108467129 |
| L712BKS38 | Czarny | 38 | 5036108467136 |
| L712BKS40 | Czarny | 40 | 5036108467143 |
| L712MGR28 | Szary | 28 | 5036108467150 |
| L712MGR30 | Szary | 30 | 5036108467167 |
| L712MGR32 | Szary | 32 | 5036108467174 |
| L712MGR33 | Szary | 33 | 5036108467181 |
| L712MGR34 | Szary | 34 | 5036108467198 |
| L712MGR36 | Szary | 36 | 5036108467204 |
| L712MGR38 | Szary | 38 | 5036108467211 |
| L712MGR40 | Szary | 40 | 5036108467228 |
| L712MGR41 | Szary | 41 | 5036108467235 |
| L712MGR42 | Szary | 42 | 5036108467242 |







