Spodnie KX3 Ripstop — wytrzymałość i komfort na co dzień
Nowoczesne spodnie robocze wykonane z wyjątkowo trwałej i elastycznej tkaniny ripstop. Są bardzo dobrze wyprofilowane na kolanach i elastyczne w pasie, co zapewnia wyjątkową swobodę ruchów. Posiadają wzmocnienia w kroku, kieszenie na nakolanniki oraz możliwość regulacji długości. Wielofunkcyjne kieszenie umożliwiają przechowywanie telefonu, długopisu, narzędzi i innych przedmiotów.
Kluczowe cechy i zalety
- Elastyczny ripstop znacząco podwyższa swobodę ruchów
- Wzmocnione i bardzo trwałe zaczepy na pasek
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od dołu
- Kieszeń na nogawce oferująca szybki dostęp w czasie pracy w pozycji na kolanach
- Uformowane okolice kolan znacząco podwyższają komfort użytkowania
- 14 obszernych kieszeni
- 2 kieszenie boczne
- 2 tylne kieszenie
- Boczne kieszenie zapinane na zamek dla bezpiecznego przechowywania
- Kieszeń na telefon
- 2 praktyczne kieszenie boczne na udach zapinane na zamek
- Kieszeń na nogawce
- Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres użytkowania
- Wzmocnione przeszycie w miejscach naprężęnia
- Wzmocnieie w kroku zapobiega szybkiemu przetarciu szwów
- Podwyższony pas z tyłu oferuje dodatkową ochronę
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31″ do 33″)
- Wzór zarejestrowany w Unii Europejskiej
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Współczesny bardzo ergonomiczny design
- Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort użytkowania
- Certyfikowano na zgodność z CE
Normy i certyfikaty
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
Dostępny w 4 kolorach i 13 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| T802BKR28 | Czarny | 28 | 5036108300389 |
| T802BKR30 | Czarny | 30 | 5036108300396 |
| T802BKR32 | Czarny | 32 | 5036108300402 |
| T802BKR33 | Czarny | 33 | 5036108300419 |
| T802BKR34 | Czarny | 34 | 5036108300426 |
| T802BKR36 | Czarny | 36 | 5036108300433 |
| T802BKR38 | Czarny | 38 | 5036108300440 |
| T802BKR40 | Czarny | 40 | 5036108300457 |
| T802BKR41 | Czarny | 41 | 5036108300464 |
| T802BKR42 | Czarny | 42 | 5036108300471 |
| T802BKR44 | Czarny | 44 | 5036108300488 |
| T802BKR46 | Czarny | 46 | 5036108300495 |
| T802BKR48 | Czarny | 48 | 5036108300501 |
| T802MGR28 | Szary | 28 | 5036108441730 |
| T802MGR30 | Szary | 30 | 5036108441747 |
| T802MGR32 | Szary | 32 | 5036108441754 |
| T802MGR33 | Szary | 33 | 5036108441761 |
| T802MGR34 | Szary | 34 | 5036108441778 |
| T802MGR36 | Szary | 36 | 5036108441785 |
| T802MGR38 | Szary | 38 | 5036108441792 |
| T802MGR40 | Szary | 40 | 5036108441808 |
| T802MGR41 | Szary | 41 | 5036108441815 |
| T802MGR42 | Szary | 42 | 5036108441822 |
| T802MGR44 | Szary | 44 | 5036108441839 |
| T802MGR46 | Szary | 46 | 5036108441846 |
| T802MGR48 | Szary | 48 | 5036108441853 |
| T802NAR28 | Granatowy | 28 | 5036108300518 |
| T802NAR30 | Granatowy | 30 | 5036108300525 |
| T802NAR32 | Granatowy | 32 | 5036108300532 |
| T802NAR33 | Granatowy | 33 | 5036108300549 |









