Spodnie PW3 z kieszeniami kaburowymi — wytrzymałość i komfort na co dzień
Bardzo wytrzymałe spodnie wykonane z materiału Kingsmil 65/35 o gramaturze 300g w nowoczesnym kroju i z regulowaną długością nogawek. Wyposażone w wiele funkcjonalnych rozwiązań, takich jak wyprofilowane kieszenie na nakolanniki, potrójne szwy, specjalnie wyprofilowany obszar krocza oraz obszerne kieszenie na udach. Kieszenie mają wzmocnienia z tkaniny Oxford zapewniające podwyższoną trwałość.
Kluczowe cechy i zalety
- Trwała tkanina poliestrowo-bawełniana o najwyższych parametrach zapewniająca długotrwały komfort w pracy
- Wzmocnione panele w miejscach narażonych na przetarcie
- Odblaskowa lamówka zapewnia lepszą widoczność
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od góry z łatwym i szybkim dostępem
- Kieszenie kaburowe na narzędzia
- 12 obszernych kieszeni
- 2 kieszenie boczne
- 2 tylne kieszenie, w tym jedna otwarta i jedna z patką
- 1 kieszeń na udzie zapinana na zamek
- 1 kieszeń cargo
- Kieszeń na linijkę
- Kieszeń na długopis
- 1 kieszeń cargo
- Ukryty zaczep na ID na kieszeni kaburowej
- Odpinana kieszeń na ID
- Wygodna kieszeń cargo
- Podwójna kieszeń na linijkę
- Szorstka guma wewnątrz pasa pozwala na utrzymanie w nim odzieży górnej
- Zaczep na młotek pozwala na jego bezpieczne trzymanie
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31″ do 33″)
- Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres użytkowania
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Pranie w pralce w temperaturze 60°C
Normy i certyfikaty
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
Dostępny w 3 kolorach i 13 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| T602BKR28 | Czarny | 28 | 5036108291472 |
| T602BKR30 | Czarny | 30 | 5036108289967 |
| T602BKR32 | Czarny | 32 | 5036108289974 |
| T602BKR33 | Czarny | 33 | 5036108297474 |
| T602BKR34 | Czarny | 34 | 5036108289981 |
| T602BKR36 | Czarny | 36 | 5036108289998 |
| T602BKR38 | Czarny | 38 | 5036108290000 |
| T602BKR40 | Czarny | 40 | 5036108290017 |
| T602BKR41 | Czarny | 41 | 5036108297481 |
| T602BKR42 | Czarny | 42 | 5036108290024 |
| T602BKR44 | Czarny | 44 | 5036108291489 |
| T602BKR46 | Czarny | 46 | 5036108291496 |
| T602BKR48 | Czarny | 48 | 5036108291502 |
| T602BKS28 | Czarny | 28 | 5036108314225 |
| T602BKS30 | Czarny | 30 | 5036108314232 |
| T602BKS32 | Czarny | 32 | 5036108314249 |
| T602BKS33 | Czarny | 33 | 5036108314256 |
| T602BKS34 | Czarny | 34 | 5036108314263 |
| T602BKS36 | Czarny | 36 | 5036108314270 |
| T602BKS38 | Czarny | 38 | 5036108314287 |
| T602BKS40 | Czarny | 40 | 5036108314294 |
| T602BKS41 | Czarny | 41 | 5036108314300 |
| T602BKS42 | Czarny | 42 | 5036108314317 |
| T602NBR28 | Granatowy | 28 | 5036108310630 |
| T602NBR30 | Granatowy | 30 | 5036108310647 |
| T602NBR32 | Granatowy | 32 | 5036108310654 |
| T602NBR33 | Granatowy | 33 | 5036108310661 |
| T602NBR34 | Granatowy | 34 | 5036108310678 |
| T602NBR36 | Granatowy | 36 | 5036108310685 |
| T602NBR38 | Granatowy | 38 | 5036108310692 |









