Spodnie trekkingowe WX2 Eco Stretch — wytrzymałość i komfort na co dzień
Te spodnie trekkingowe WX2 Stretch posiadają 4 kieszenie które zapewniają doskonałe przechowywanie bez konieczności zwiększania objętości odzieży. Elastyczny pas z regulacją obwodu na rzep, regulowane nogawki na zatrzaski i elastyczna tkanina wykorzystująca 4 kierunkowy stretch zapewniają najwyższy komfort i funkcjonalność tych spodni. Zastosowano poliester pochodzący z recyklingu.
Kluczowe cechy i zalety
- Wykonano z poliestru z recyklingu
- Tkanina stretch oferujaca najwyższą swobodę ruchów
- Dodatkowa ochrona w obszarach narażonych na przetarcie
- Regulacja w pasie ułatwia dopasowanie
- Brzegi regulowane napami ułatwiają dopasowanie
- Boczne zapięcie na zamek błyskawiczny ułatwia dostęp
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od dołu
- 5 obszernych kieszeni
- 2 kieszenie boczne
- 1 kieszeń tylna zapinana na zamek
- 2 praktyczne kieszenie boczne na udach zapinane na zamek
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Lekki
- Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort użytkowania
- Elastyczne wykończenie brzegu pozwala na bardzo dobre dopasowanie
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
Normy i certyfikaty
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| CD844BKR28 | Czarny | 28 | 5036108424115 |
| CD844BKR30 | Czarny | 30 | 5036108424122 |
| CD844BKR32 | Czarny | 32 | 5036108424139 |
| CD844BKR33 | Czarny | 33 | 5036108424146 |
| CD844BKR34 | Czarny | 34 | 5036108424153 |
| CD844BKR36 | Czarny | 36 | 5036108424160 |
| CD844BKR38 | Czarny | 38 | 5036108424177 |
| CD844BKR40 | Czarny | 40 | 5036108424184 |
| CD844BKR41 | Czarny | 41 | 5036108424191 |
| CD844BKR42 | Czarny | 42 | 5036108424207 |
| CD844BKR44 | Czarny | 44 | 5036108424214 |
| CD844BKR46 | Czarny | 46 | 5036108424221 |
| CD844BKR48 | Czarny | 48 | 5036108424238 |
| CD844BKT28 | Czarny | 28 | 5036108424245 |
| CD844BKT30 | Czarny | 30 | 5036108424252 |
| CD844BKT32 | Czarny | 32 | 5036108424269 |
| CD844BKT34 | Czarny | 34 | 5036108424276 |
| CD844BKT36 | Czarny | 36 | 5036108424283 |
| CD844BKT38 | Czarny | 38 | 5036108424290 |
| CD844BKT40 | Czarny | 40 | 5036108424306 |
| CD844BKT42 | Czarny | 42 | 5036108424313 |
| CD844BKT44 | Czarny | 44 | 5036108424320 |
| CD844BKT46 | Czarny | 46 | 5036108424337 |
| CD844BKT48 | Czarny | 48 | 5036108424344 |









