Spodnie WX2 Eco Craft — wytrzymałość i komfort na co dzień
Spodnie WX2 Eco Combat są wykonane z naszej wytrzymałej tkaniny GRS Kingsmill i są stworzone do najtrudniejszych zadań. Kluczowe funkcje obejmują wewnętrzne kieszenie na nakolanniki, wytrzymały materiał diagonalny, potrójne szwy i kieszenie cargo dla dodatkowego bezpieczeństwa.
Kluczowe cechy i zalety
- Trwała tkanina poliestrowo-bawełniana o najwyższych parametrach zapewniająca długotrwały komfort w pracy
- Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres użytkowania
- Wykonano z poliestru z recyklingu
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Wewnętrzne wygodne kieszenie na nakolanniki
- 8 obszernych kieszeni
- 2 kieszenie boczne
- 2 kieszenie cargo
- 3 Pen compartments
- Kieszeń na linijkę
- 2 tylne kieszenie
- Kieszeń na telefon
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od dołu
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31″ do 33″)
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Pranie w pralce w temperaturze 60°C
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
Normy i certyfikaty
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
Dostępny w 3 kolorach i 16 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| CD825BKR28 | Czarny | 28 | 5036108483815 |
| CD825BKR30 | Czarny | 30 | 5036108483822 |
| CD825BKR32 | Czarny | 32 | 5036108483839 |
| CD825BKR33 | Czarny | 33 | 5036108527977 |
| CD825BKR34 | Czarny | 34 | 5036108483846 |
| CD825BKR36 | Czarny | 36 | 5036108483853 |
| CD825BKR38 | Czarny | 38 | 5036108483860 |
| CD825BKR40 | Czarny | 40 | 5036108483877 |
| CD825BKR41 | Czarny | 41 | 5036108527984 |
| CD825BKR42 | Czarny | 42 | 5036108483884 |
| CD825BKR44 | Czarny | 44 | 5036108483891 |
| CD825BKR46 | Czarny | 46 | 5036108483907 |
| CD825BKR47 | Czarny | 47 | 5036108528073 |
| CD825BKR48 | Czarny | 48 | 5036108483914 |
| CD825BKR50 | Czarny | 50 | 5036108483921 |
| CD825BKR52 | Czarny | 52 | 5036108483938 |
| CD825BKS28 | Czarny | 28 | 5036108483945 |
| CD825BKS30 | Czarny | 30 | 5036108483952 |
| CD825BKS32 | Czarny | 32 | 5036108483969 |
| CD825BKS33 | Czarny | 33 | 5036108527991 |
| CD825BKS34 | Czarny | 34 | 5036108483976 |
| CD825BKS36 | Czarny | 36 | 5036108483983 |
| CD825BKS38 | Czarny | 38 | 5036108483990 |
| CD825BKS40 | Czarny | 40 | 5036108484003 |
| CD825BKS41 | Czarny | 41 | 5036108528004 |
| CD825BKS42 | Czarny | 42 | 5036108484010 |
| CD825BKS44 | Czarny | 44 | 5036108484027 |
| CD825BKS46 | Czarny | 46 | 5036108484034 |
| CD825MGR28 | Szary | 28 | 5036108484041 |
| CD825MGR30 | Szary | 30 | 5036108484058 |








