Spodnie WX2 Eco Craft — wytrzymałość i komfort na co dzień
Spodnie WX2 Eco Craft łączą trwałość materiału pochodzącego z recyclingu GRS z elastyczną w czterech kierunkach tkaniną , tworząc klasyczny, wąski krój spodni ze wszystkimi kieszeniami, których potrzebujesz na co dzień w pracy.
Kluczowe cechy i zalety
- Trwała tkanina poliestrowo-bawełniana o najwyższych parametrach zapewniająca długotrwały komfort w pracy
- Ekologiczny produkt wykonany z ekologicznych materiałów
- Panele stretch rozciągliwe w 4 kierunkach w kluczowych obszarach ruchu zapewniają doskonały komfort
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od góry z łatwym i szybkim dostępem
- Podręczny zaczep D w pasie na klucze lub ID
- Wiele kieszeni na narzędzia zapewnia wygodne przechowywanie
- 7 obszernych kieszeni
- 2 kieszenie boczne
- 2 tylne kieszenie
- 1 kieszeń na udzie zapinana na zamek
- Kieszeń na linijkę
- Kieszeń na długopis
- 1 kieszeń cargo
- Zaczep na młotek pozwala na jego bezpieczne trzymanie
- Zaczep na identyfikator ułatwia identyfikację użytkownika
- Pranie w pralce w temperaturze 60°C
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów
- Nadzwyczajnie trwałe i wytrzymałe
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
Normy i certyfikaty
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
Dostępny w 4 kolorach i 13 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| CD846BKR28 | Czarny | 28 | 5036108457564 |
| CD846BKR30 | Czarny | 30 | 5036108457571 |
| CD846BKR32 | Czarny | 32 | 5036108457588 |
| CD846BKR33 | Czarny | 33 | 5036108457595 |
| CD846BKR34 | Czarny | 34 | 5036108457601 |
| CD846BKR36 | Czarny | 36 | 5036108457618 |
| CD846BKR38 | Czarny | 38 | 5036108457625 |
| CD846BKR40 | Czarny | 40 | 5036108457632 |
| CD846BKR41 | Czarny | 41 | 5036108457649 |
| CD846BKR42 | Czarny | 42 | 5036108457656 |
| CD846BKR44 | Czarny | 44 | 5036108457663 |
| CD846BKR46 | Czarny | 46 | 5036108457670 |
| CD846BKR48 | Czarny | 48 | 5036108457687 |
| CD846BKS28 | Czarny | 28 | 5036108457694 |
| CD846BKS30 | Czarny | 30 | 5036108457700 |
| CD846BKS32 | Czarny | 32 | 5036108457717 |
| CD846BKS33 | Czarny | 33 | 5036108457724 |
| CD846BKS34 | Czarny | 34 | 5036108457731 |
| CD846BKS36 | Czarny | 36 | 5036108457748 |
| CD846BKS38 | Czarny | 38 | 5036108457755 |
| CD846BKS40 | Czarny | 40 | 5036108457762 |
| CD846BKS41 | Czarny | 41 | 5036108457779 |
| CD846BKS42 | Czarny | 42 | 5036108457786 |
| CD846BKS44 | Czarny | 44 | 5036108457793 |
| CD846BKS46 | Czarny | 46 | 5036108457809 |
| CD846BKS48 | Czarny | 48 | 5036108457816 |
| CD846MGR28 | Szary | 28 | 5036108516346 |
| CD846MGR30 | Szary | 30 | 5036108516353 |
| CD846MGR32 | Szary | 32 | 5036108516360 |
| CD846MGR33 | Szary | 33 | 5036108516377 |








