Spodnie WX2 Eco Stretch z panelami wentylacyjnymi — wytrzymałość i komfort na co dzień
Elastyczne spodnie WX2 są idealne dla handlowca lub profesjonalnego majsterkowicza. Te spodnie mają wszystko, czego potrzebujesz. Panele wentylacyjne odpinane na zamek z tyłu nogawek oraz kieszenie na nakolanniki.
Kluczowe cechy i zalety
- Bardzo trwała tkanina o skośnym splocie odporna na odbarwienia
- Ekologiczny produkt wykonany z certyfikowanego materiału pochodzącego z recyklingu lub zrównoważonego
- Zapinane na zamek kieszenie wentylacyjne z siatki dla dodatkowej oddychalności
- Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od dołu
- 10 obszernych kieszeni
- 2 kieszenie boczne
- 1 zaczep na młotek
- 2 tylne kieszenie
- 1 kieszeń na udzie zapinana na zamek
- Kieszeń na linijkę
- 1 kieszeń cargo
- Łatwy dostęp pod kieszeni bocznych
- Kieszenie na nakolanniki z elastycznymi panelami zapewniają swobodę ruchów
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31″ do 33″)
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
- Zaczep na młotek pozwala na jego bezpieczne trzymanie
- Wiele kieszeni na narzędzia zapewnia wygodne przechowywanie
- Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort użytkowania
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Pranie w pralce w temperaturze 60°C
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Ulepszony design z nowym kolorem
Normy i certyfikaty
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
Dostępny w 8 kolorach i 13 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| CD881BKR28 | Czarny | 28 | 5036108394647 |
| CD881BKR30 | Czarny | 30 | 5036108394654 |
| CD881BKR32 | Czarny | 32 | 5036108394661 |
| CD881BKR33 | Czarny | 33 | 5036108395309 |
| CD881BKR34 | Czarny | 34 | 5036108394678 |
| CD881BKR36 | Czarny | 36 | 5036108394685 |
| CD881BKR38 | Czarny | 38 | 5036108394692 |
| CD881BKR40 | Czarny | 40 | 5036108394708 |
| CD881BKR41 | Czarny | 41 | 5036108395316 |
| CD881BKR42 | Czarny | 42 | 5036108394715 |
| CD881BKR44 | Czarny | 44 | 5036108394722 |
| CD881BKR46 | Czarny | 46 | 5036108394739 |
| CD881BKR48 | Czarny | 48 | 5036108394746 |
| CD881BKY28 | Czarny | 28 | 5036108482030 |
| CD881BKY30 | Czarny | 30 | 5036108482047 |
| CD881BKY32 | Czarny | 32 | 5036108482054 |
| CD881BKY33 | Czarny | 33 | 5036108482061 |
| CD881BKY34 | Czarny | 34 | 5036108482078 |
| CD881BKY36 | Czarny | 36 | 5036108482085 |
| CD881BKY38 | Czarny | 38 | 5036108482092 |
| CD881BKY40 | Czarny | 40 | 5036108482108 |
| CD881BKY41 | Czarny | 41 | 5036108482115 |
| CD881BKY42 | Czarny | 42 | 5036108482122 |
| CD881BKY44 | Czarny | 44 | 5036108482139 |
| CD881BKY46 | Czarny | 46 | 5036108482146 |
| CD881BKY48 | Czarny | 48 | 5036108482153 |
| CD881DRR28 | DR | 28 | 5036108394869 |
| CD881DRR30 | DR | 30 | 5036108394876 |
| CD881DRR32 | DR | 32 | 5036108394883 |
| CD881DRR33 | DR | 33 | 5036108395347 |










