Spodnie z kieszeniami kaburowymi WX2 Stretch — wytrzymałość i komfort na co dzień
Spodnie WX2 Eco Craft z kieszeniami kaburowymi, łączą trwałość poliestru GRS z recyklingu z tkaniną elastyczną w 4 kierunkach, zapewniając klasyczny, wąski krój. Wyposażony w 12 kieszeni, zaczep na młotek, ładowane od góry kieszenie na nakolanniki i przedłużaną nogawkę.
Kluczowe cechy i zalety
- Trwała tkanina poliestrowo-bawełniana o najwyższych parametrach zapewniająca długotrwały komfort w pracy
- Ekologiczny produkt wykonany z ekologicznych materiałów
- Panele stretch rozciągliwe w 4 kierunkach w kluczowych obszarach ruchu zapewniają doskonały komfort
- Kieszenie kaburowe na narzędzia
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od góry z łatwym i szybkim dostępem
- Wiele kieszeni na narzędzia zapewnia wygodne przechowywanie
- 12 obszernych kieszeni
- 2 kieszenie boczne
- 1 pierścień D na klucze, narzędzia lub identyfikator
- 2 tylne kieszenie
- 1 zaczep na młotek
- Kieszeń na linijkę
- Kieszeń na długopis
- 1 kieszeń cargo
- 1 kieszeń na udzie zapinana na zamek
- Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów
- Elastyczne wykończenie w kroku ułatwia ruch i redukuje zmęczenie
- Zaczep na młotek pozwala na jego bezpieczne trzymanie
- Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres użytkowania
- Zaczep na identyfikator ułatwia identyfikację użytkownika
- Pranie w pralce w temperaturze 60°C
- Nadzwyczajnie trwałe i wytrzymałe
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31″ do 33″)
- Półelastyczne wykończenie pasa gwarantuje bardzo dobre dopasowanie
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
Normy i certyfikaty
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
Dostępny w 4 kolorach i 13 rozmiarach.
| SKU | Kolor | Rozmiar | EAN-13 |
|---|---|---|---|
| CD845BKR28 | Czarny | 28 | 5036108457823 |
| CD845BKR30 | Czarny | 30 | 5036108457830 |
| CD845BKR32 | Czarny | 32 | 5036108457847 |
| CD845BKR33 | Czarny | 33 | 5036108457854 |
| CD845BKR34 | Czarny | 34 | 5036108457861 |
| CD845BKR36 | Czarny | 36 | 5036108457878 |
| CD845BKR38 | Czarny | 38 | 5036108457885 |
| CD845BKR40 | Czarny | 40 | 5036108457892 |
| CD845BKR41 | Czarny | 41 | 5036108457908 |
| CD845BKR42 | Czarny | 42 | 5036108457915 |
| CD845BKR44 | Czarny | 44 | 5036108457922 |
| CD845BKR46 | Czarny | 46 | 5036108457939 |
| CD845BKR48 | Czarny | 48 | 5036108457946 |
| CD845BKS28 | Czarny | 28 | 5036108457953 |
| CD845BKS30 | Czarny | 30 | 5036108457960 |
| CD845BKS32 | Czarny | 32 | 5036108457977 |
| CD845BKS33 | Czarny | 33 | 5036108457984 |
| CD845BKS34 | Czarny | 34 | 5036108457991 |
| CD845BKS36 | Czarny | 36 | 5036108458004 |
| CD845BKS38 | Czarny | 38 | 5036108458011 |
| CD845BKS40 | Czarny | 40 | 5036108458028 |
| CD845BKS41 | Czarny | 41 | 5036108458035 |
| CD845BKS42 | Czarny | 42 | 5036108458042 |
| CD845BKS44 | Czarny | 44 | 5036108458059 |
| CD845BKS46 | Czarny | 46 | 5036108458066 |
| CD845BKS48 | Czarny | 48 | 5036108458073 |
| CD845MGR28 | Szary | 28 | 5036108515813 |
| CD845MGR30 | Szary | 30 | 5036108515820 |
| CD845MGR32 | Szary | 32 | 5036108515837 |
| CD845MGR33 | Szary | 33 | 5036108515844 |








