Trzewik Apex Composite Pszeniczny S3S HRO SR FD04 marki Portwest to wysokiej klasy obuwie ochronne przeznaczone dla pracowników narażonych na działanie wysokich temperatur, zagrożenia mechaniczne i trudne warunki terenowe. Solidna konstrukcja z nubukowej skóry licowej w połączeniu z kompozytowymi elementami ochronnymi zapewnia długotrwałą ochronę i wygodę użytkowania w najbardziej wymagających środowiskach przemysłowych.
Kluczowe cechy i właściwości
- Kompozytowy podnosek – niemagnetyczny i nieprzewodzący, chroni palce przed uderzeniami do 200J
- Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa – zabezpiecza przed przebiciem podeszwy ostrymi przedmiotami
- Podeszwa odporna na ciepło do 300°C – umożliwia bezpieczną pracę w wysokich temperaturach
- Solidny zamek błyskawiczny – ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie obuwia
- Wodoodporna cholewka z nubuku – zapobiega przemoczeniu stóp i zapewnia długą trwałość
- Podeszwa antypoślizgowa podwójnej gęstości – gwarantuje stabilną przyczepność na różnych powierzchniach
- Odblaskowe wykończenia – zwiększają widoczność pracownika w słabych warunkach oświetleniowych
- Zaczep do pracy na drabinie – zapewnia dodatkową stabilność podczas pracy na wysokości
- Właściwości antystatyczne – eliminują gromadzenie się ładunków elektrostatycznych
Zastosowanie i przeznaczenie
Trzewik został zaprojektowany z myślą o pracownikach przemysłu ciężkiego, budownictwa, hutnictwa i zakładów produkcyjnych. Szczególnie sprawdzi się w środowiskach narażonych na wysokie temperatury, kontakt z olejami i paliwami oraz w miejscach wymagających dodatkowej stabilizacji kostki. Idealny dla spawaczy, monterów, pracowników przemysłu petrochemicznego oraz personelu obsługującego piece przemysłowe.
Materiały i wykonanie
Cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry nubukowej zapewnia doskonałą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Podeszwa podwójnej gęstości łączy w sobie amortyzację w części pięty z odpornością na ścieranie w części palcowej. Niemagnetyczna konstrukcja kompozytowa nie zawiera niklu i żelaza, co czyni obuwie bezpiecznym w środowiskach z silnymi polami magnetycznymi.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S (HRO SR FO SC LG)
- AS 2210.3:2019 S3
Laboratorium: Intertek Italia S.p.A. | Nr certyfikatu: ITASLNB24005805
Dostępne warianty
Trzewik Apex Composite dostępny jest w trzech kolorach: piaskowym, czarnym i szarym kamienistym. Rozmiary od 36 do 50 zapewniają dopasowanie dla różnych użytkowników.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| FD04WHE36 | Piaskowy | 36 | 5036108404834 |
| FD04BKR36 | Czarny | 36 | 5036108427796 |
| FD04STR36 | Szary kamienisty | 36 | 5036108506576 |
| FD04WHE37 | Piaskowy | 37 | 5036108404841 |
| FD04BKR37 | Czarny | 37 | 5036108427802 |
| FD04STR37 | Szary kamienisty | 37 | 5036108506583 |
| FD04WHE38 | Piaskowy | 38 | 5036108404858 |
| FD04BKR38 | Czarny | 38 | 5036108427819 |
| FD04STR38 | Szary kamienisty | 38 | 5036108506590 |
| FD04WHE39 | Piaskowy | 39 | 5036108404865 |
| FD04BKR39 | Czarny | 39 | 5036108427826 |
| FD04STR39 | Szary kamienisty | 39 | 5036108506606 |
| FD04WHE40 | Piaskowy | 40 | 5036108404872 |
| FD04BKR40 | Czarny | 40 | 5036108427833 |
| FD04STR40 | Szary kamienisty | 40 | 5036108506613 |
| FD04WHE41 | Piaskowy | 41 | 5036108404889 |
| FD04BKR41 | Czarny | 41 | 5036108427840 |
| FD04STR41 | Szary kamienisty | 41 | 5036108506620 |
| FD04WHE42 | Piaskowy | 42 | 5036108404896 |
| FD04BKR42 | Czarny | 42 | 5036108427857 |
| FD04STR42 | Szary kamienisty | 42 | 5036108506637 |
| FD04WHE43 | Piaskowy | 43 | 5036108404902 |
| FD04BKR43 | Czarny | 43 | 5036108427864 |
| FD04STR43 | Szary kamienisty | 43 | 5036108506644 |
| FD04WHE44 | Piaskowy | 44 | 5036108404919 |
| FD04BKR44 | Czarny | 44 | 5036108427871 |
| FD04STR44 | Szary kamienisty | 44 | 5036108506651 |
| FD04WHE45 | Piaskowy | 45 | 5036108404926 |
| FD04BKR45 | Czarny | 45 | 5036108427888 |
| FD04STR45 | Szary kamienisty | 45 | 5036108506668 |
| FD04WHE46 | Piaskowy | 46 | 5036108404933 |
| FD04BKR46 | Czarny | 46 | 5036108427895 |
| FD04STR46 | Szary kamienisty | 46 | 5036108506675 |
| FD04WHE47 | Piaskowy | 47 | 5036108404940 |
| FD04BKR47 | Czarny | 47 | 5036108427901 |
| FD04STR47 | Szary kamienisty | 47 | 5036108506682 |
| FD04WHE48 | Piaskowy | 48 | 5036108404957 |
| FD04BKR48 | Czarny | 48 | 5036108427918 |
| FD04STR48 | Szary kamienisty | 48 | 5036108506699 |
| FD04WHE49 | Piaskowy | 49 | 5036108404964 |
| FD04BKR49 | Czarny | 49 | 5036108427925 |
| FD04STR49 | Szary kamienisty | 49 | 5036108506705 |
| FD04WHE50 | Piaskowy | 50 | 5036108404971 |
| FD04BKR50 | Czarny | 50 | 5036108427932 |
| FD04STR50 | Szary kamienisty | 50 | 5036108506712 |







