Trzewik ochronny FC20 to nowoczesne rozwiązanie dla pracowników przemysłu, budownictwa i logistyki, którzy potrzebują niezawodnej ochrony stóp bez obciążenia metalowymi elementami. Bezmetalowa konstrukcja z kompozytowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową gwarantuje wysoką ochronę przy zachowaniu lekkości i komfortu noszenia. Zamszowa cholewka z wzmocnieniem TPU zapewnia trwałość nawet w najcięższych warunkach pracy.
Kluczowe cechy i właściwości
- 100% bez metalu — bezpieczne przejście przez bramki wykrywające metale, brak ryzyka przewodzenia prądu
- Kompozytowy podnosek — lżejszy od stalowego, zapewnia ochronę przed uderzeniem do 200J
- Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa — chroni przed przebiciem ostrymi przedmiotami bez sztywności metalowych wkładek
- Nadlany nosek TPU — dodatkowa ochrona przed uderzeniami i zwiększona odporność na ścieranie
- Zamszowa konstrukcja — trwały i oddychający materiał zapewniający długotrwały komfort
- Podeszwa podwójnej gęstości — doskonała amortyzacja i redukcja zmęczenia stóp
- Właściwości antystatyczne — odprowadzanie ładunków elektrostatycznych w środowisku pracy
- Odporność na paliwa i oleje (FO) — podeszwa nie ulega degradacji pod wpływem substancji chemicznych
Zastosowanie i przeznaczenie
Trzewik FC20 sprawdzi się idealnie w przemyśle lekkim i ciężkim, budownictwie, logistyce, warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest obuwie ochronne bez elementów metalowych. Szczególnie zalecany dla pracowników obsługujących urządzenia elektroniczne, pracujących w strefach kontrolowanych lub przechodzących przez systemy detekcji metalu. Doskonały wybór dla elektryków, mechaników, operatorów maszyn oraz pracowników magazynowych.
Materiały i wykonanie
Cholewka wykonana z wysokiej jakości zamszu zapewnia trwałość i oddychalność. Nadlany nosek z termoplastycznego poliuretanu (TPU) zwiększa odporność na ścieranie i uderzenia. Wyściełany kołnierz zapewnia dodatkowe wsparcie kostki i komfort noszenia przez cały dzień pracy. Podeszwa z materiału podwójnej gęstości łączy elastyczność z trwałością, a system amortyzacji w pięcie redukuje obciążenie stawów.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 S1PL (SR FO)
Laboratorium: TUV SUD Danmark | Nr certyfikatu: DK-PPE000603 i01
Dostępne warianty
Trzewik dostępny w trzech kolorach: czarnym, szarym i piaskowym. Rozmiary od 36 do 48 pozwalają na dopasowanie do każdej stopy.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| FC20BKR36 | Czarny | 36 | 5036108423712 |
| FC20BKR37 | Czarny | 37 | 5036108423729 |
| FC20BKR38 | Czarny | 38 | 5036108423736 |
| FC20BKR39 | Czarny | 39 | 5036108423743 |
| FC20BKR40 | Czarny | 40 | 5036108423750 |
| FC20BKR41 | Czarny | 41 | 5036108423767 |
| FC20BKR42 | Czarny | 42 | 5036108423774 |
| FC20BKR43 | Czarny | 43 | 5036108423781 |
| FC20BKR44 | Czarny | 44 | 5036108423798 |
| FC20BKR45 | Czarny | 45 | 5036108423804 |
| FC20BKR46 | Czarny | 46 | 5036108423811 |
| FC20BKR47 | Czarny | 47 | 5036108423828 |
| FC20BKR48 | Czarny | 48 | 5036108423835 |
| FC20MGR36 | Szary | 36 | 5036108473694 |
| FC20MGR37 | Szary | 37 | 5036108473700 |
| FC20MGR38 | Szary | 38 | 5036108473717 |
| FC20MGR39 | Szary | 39 | 5036108473724 |
| FC20MGR40 | Szary | 40 | 5036108473731 |
| FC20MGR41 | Szary | 41 | 5036108473748 |
| FC20MGR42 | Szary | 42 | 5036108473755 |
| FC20MGR43 | Szary | 43 | 5036108473762 |
| FC20MGR44 | Szary | 44 | 5036108473779 |
| FC20MGR45 | Szary | 45 | 5036108473786 |
| FC20MGR46 | Szary | 46 | 5036108473793 |
| FC20MGR47 | Szary | 47 | 5036108473809 |
| FC20MGR48 | Szary | 48 | 5036108473816 |
| FC20WHE36 | Piaskowy | 36 | 5036108473823 |
| FC20WHE37 | Piaskowy | 37 | 5036108473830 |
| FC20WHE38 | Piaskowy | 38 | 5036108473847 |
| FC20WHE39 | Piaskowy | 39 | 5036108473854 |
| FC20WHE40 | Piaskowy | 40 | 5036108473861 |
| FC20WHE41 | Piaskowy | 41 | 5036108473878 |
| FC20WHE42 | Piaskowy | 42 | 5036108473885 |
| FC20WHE43 | Piaskowy | 43 | 5036108473892 |
| FC20WHE44 | Piaskowy | 44 | 5036108473908 |
| FC20WHE45 | Piaskowy | 45 | 5036108473915 |
| FC20WHE46 | Piaskowy | 46 | 5036108473922 |
| FC20WHE47 | Piaskowy | 47 | 5036108473939 |
| FC20WHE48 | Piaskowy | 48 | 5036108473946 |







